Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in unserem immungenetischen Labor in der Stammzellbank findet HLA- sowie Gerinnungsmutationsdiagnostik mittels modernster Nukleinsäure-Amplifikationstechniken statt. Das Labor ist von der European Federation for Immunogenetics (EFI) akkreditiert.
Bitte beachten Sie: die dargestellten Untersuchungen im HLA-System werden nur im Zusammenhang mit Transfusionszwischenfällen oder expliziten Anforderungen im Zusammenhang mit Thrombozyten-Refraktärität durchgeführt. Für HLA-Untersuchungen im Zusammenhang mit Stammzelltransplantationen oder anderen Diagnosen wenden Sie sich bitte an das HLA-Labor (Gemeinschaftseinrichtung der Medizinischen Klinik 5 und der Medizinischen Klinik 3).
Wichtig ist für alle Untersuchungen die korrekte Einsendung der Proben bzw. die Präanalytik. Generell gilt, dass Blutproben nur zur Untersuchung angenommen und untersucht werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
Klar lesbare Angabe von Name, Vorname und Geburtsdatum des Probanden - auf der Blutprobe und auf der Anforderung! Anforderer und Datum der Blutentnahme müssen zumindest auf der begleitenden schriftlichen Anforderung ersichtlich sein.
Für Antikörper-Screenings bzw. -Spezifizierungen wird mindestens 1ml nicht antikoaguliertes Vollblut ("Serumröhrchen") benötigt. Für molekulargenetische Typisierungen wird EDTA- oder Zitrat-antikoaguliertes Vollblut (EDTA-Röhrchen 2,7ml; Zitratröhrchen 3,5ml) zur DNA-Extraktion benötigt (1ml Blut reicht).
Analyt | Test (Firma) | Methode | Getestete Merkmale |
---|---|---|---|
HLA-Klasse-I-Antikörper-Screening | FlowPRA (OneLambda) | Bead-basierte Durchfluss-zytometrie | Liste der auf den Beads vorhandenen Klasse-I-Merkmale im Labor vorhanden* |
HLA-Klasse-I-Antikörper-Spezifizierung | Lifecodes LSA Single Antigen (Immucor) | Bead array Test am Luminex | Liste der auf den Beads vorhandenen Klasse-I-Merkmale im Labor vorhanden* |
antithrombozytäre Alloantikörper | PAK-Lx (Immucor) | Bead array Test am Luminex | Anti-HPA-1ab, -2ab, -3ab, -5ab; GPIIb/IIIa, GPIb/IX, GPIa/IIa und GPIV; HLA-Klasse-I-Antikörper* |
HPA-Antigen-Typisierung | HPA-Type (BAG) | SSP-PCR | HPA-1ab, -2ab, -3ab, -4ab, -5ab, -6ab, -9ab, -15ab |
HPA-Antigen-Typisierung | HPA-Ready Gene (Innotrain) | SSP-PCR | HPA-1ab, -2ab, -3ab, -4ab, -5ab, -6ab, -8ab, -9ab, -11ab, -15ab, -21ab, -27ab |
AB0-Antigen-Typisierung | AB0-Type (BAG) | SSP-PCR | A, A2, B, O1, 02 |
AB0-Antigen-Typisierung | RBC-Ready Gene AB0 (Innotrain) | SSP-PCR | A, A2, B, O1, 02 |
Rhesus-Antigen-Typisierung | RH-Type (BAG) | SSP-PCR | C, c, D, E, e, Cw und mehrere RHD-Varianten* |
Rhesus-Antigen-Typisierung | RBC-Ready Gene CDE (Innotrain) | SSP-PCR | C, c, D, E, e, Cw und mehrere RHD-Varianten* |
Rhesus-D-Varianten | Partial D-Type (BAG) | SSP-PCR | Rhesus D-Varianten* |
Rhesus-D-Varianten | RBC Ready Gene D AddOn (Innotrain) | SSP-PCR | Rhesus D-Varianten* |
Weak D | Weak D-Type (BAG) | SSP-PCR | Serologisch schwache Varianten des Rhesus D* |
Weak D | RBC Ready Gene D weak (Innotrain) | SSP-PCR | Serologisch schwache Varianten des Rhesus D* |
RHD-Zygosität | D Zygosity-Type (BAG) | SSP-PCR | DD, Dd, dd |
RHD-Zygosität | RBC-Ready Gene ZygoFast (Innotrain) | SSP-PCR | DD, Dd, dd |
Kell, Duffy, Kidd-Antigen-Bestimmung | KKD-Type (BAG) | SSP-PCR | K, k; Jka, Jkb; Fya, Fyb, Fybweak; Fy0 |
Kell, Duffy, Kidd-Antigen-Bestimmung | RBC-Ready Gene KKD (Innotrain) | SSP-PCR | K, k; Jka, Jkb; Fya, Fyb, Fybweak; Fy0 |
MNS-Antigen-Bestimmung | MNS-Type (BAG) | SSP-PCR | M, N , S, s |
MNS-Antigen-Bestimmung | RBC-Ready Gene MNS (Innotrain) | SSP-PCR | M, N, S, s, Vw, Mg |
Seltene Blutgruppen-Merkmale | RBC-Ready Gene Rare ID (Innotrain) | SSP-PCR | Lua, Lub; Dia, Dib; Yta,Ytb; Wra, Wrb; Coa, Cob; Kpa, Kpb; Doa, Dob; Kna, Knb |
HLA-Klasse-I-Antigen-Bestimmung 1 Block | Histo Type SSP (BAG) | SSP-PCR | HLA-A, -B, -C # |
HLA-Klasse-I-Antigen-Bestimmung 1 Block | Olerup SSP | SSP-PCR | HLA-A, -B, -C # |
HLA-Klasse-I-Antigen-Bestimmung 1 Block | Lifecodes HLA SSO Typing Rapid (Immucor) | SSP-PCR | HLA-A, -B, -C # |
HLA-Klasse-II-Antigen-Bestimmung 1 Block | Histo Type SSP (BAG) | SSP-PCR | HLA-DQB1, -DRB1 # |
HLA-Klasse-II-Antigen-Bestimmung 1 Block | Olerup SSP | SSP-PCR | HLA-DQB1, -DRB1 # |
HLA-Klasse-I-Antigen-Bestimmung 2 Block bis Allel-Bestimmung | S4A,-B,-C-Kit (Protrans) |
Sanger-Sequenzierung (SBT)
| HLA-A, -B, -C # |
HLA-Klasse-II-Antigen-Bestimmung 2 Block bis Allel-Bestimmung |
S4DRB1, S3DQ-Kit (Protrans)
|
Sanger-Sequenzierung (SBT)
| HLA-DQB1, -DRB1 # |
HLA-Klasse-I- und II-Antigen-Bestimmung 2 Block bis Allel-Bestimmung | Holotype-Kit (Omixon) |
Next Generation Sequencing
| HLA-A, -B, -C, -DQB1, -DRB1 # |
Faktor-V-Mutation | Fluorotype (Hain) |
Realtime-PCR
| Faktor-V-Mutation Typ Leiden A506G (APC-Sensitivitäts-Ratio-Bestimmung empfohlen; Spezialgerinnung) |
Prothrombin-Mutation | Fluorotype (Hain) |
Realtime-PCR
| Prothrombin-Mutation G20210A |
MTHFR-Mutation | Fluorotype (Hain) | Realtime-PCR | MTHFR-Mutation C677T (Homocystein-Spiegel-Bestimmung empfohlen; Zentrallabor) |
*Für die Darstellung hier ist die Liste zu umfangreich, sie kann auf Wunsch bereitgestellt werden.
# HLA-Merkmale: Die den Typisierungen zugrundeliegende HLA-Datenbank wird mindestens jährlich, meist zweimal pro Jahr aufgrund der ständig steigenden Anzahl identifizierter Allele aktualisiert.